購入検討者向けのメリット・デメリット表を作ってみた
車中泊やワーケーションの経験を踏まえ、ジムニーノマド購入検討者向けのメリット・デメリット表を作成しました。
目次
ジムニーノマド購入検討表:メリット・デメリット比較
項目 | メリット(○) | デメリット(×) |
---|
居住性・実用性 | 5ドア化で後席の乗降が格段に楽になった 荷室も広くなり荷物積載量が向上 大人4名の実用的な乗車が可能 | 収納スペースが圧倒的に少ない フラットにならない荷室で段差あり 後席居住性は期待値以下 |
運転・操縦性 | アダプティブクルーズコントロール(ACC)搭載 車両の見切りが比較的良好 本格的なオフロード走行能力継承 | 最小回転半径5.7mで取り回しが悪い ハンドルが重く切り返しで疲労 片側2車線でも一発Uターン困難 |
動力性能・加速 | 低回転域でのトルクは実用十分 悪路走破性は抜群(ラダーフレーム・リジッドアクスル) 1.5L DOHC 102PS/130N·m | 車重増加(1180kg)による加速性能の悪化 挙動の遅さが3ドアジムニーより顕著 4AT仕様のみで変速段数不足 |
燃費・経済性 | レギュラーガソリン仕様で燃料調達が容易 | 実燃費11-13km/L程度で同クラスより劣る 年間1万km走行時の燃料費約12万円 新車価格265万円〜と高額 |
乗り心地・快適性 | 3ドアジムニーより乗り心地が大幅改善 長距離移動での疲労軽減効果 ホイールベース延長による直進安定性向上 | 高速走行時のロードノイズが大きい 長距離移動では疲労感が蓄積 乗り心地の硬さは依然として課題 |
デザイン・品質 | ジムニー伝統の5スロットグリル継承 無骨で道具らしい内装デザイン 節度感の良いダイヤル式エアコン | 効きが弱いブレーキ性能 反射の酷いメーター カップホルダーの位置が悪い |
購入・納期 | 話題性とジムニーブランドの安定人気 将来的なリセールバリューに期待 | 現在受注停止中で新規購入不可 納車まで1年以上の長期待ち 中古市場で330万円〜と価格高騰 |
購入推奨度
基本スペック(正確な数値)
- エンジン:1.5L 直列4気筒DOHC K15B型
- 最高出力:102PS(75kW)/6000rpm
- 最大トルク:130N·m(13.3kgf·m)/4000rpm
- 燃費:13.6km/L(4AT・WLTCモード)、14.9km/L(5MT・WLTCモード)
- 車両重量:1180kg
- 燃料:レギュラーガソリン・40Lタンク
購入推奨度の判定
- 強く推奨:既存ジムニーユーザーで5ドア化を求める方、本格オフロード+ファミリー利用両立
- 条件付き推奨:取り回しの悪さを許容でき、納期1年以上を待てる方
- 慎重検討が必要:初回ジムニー購入者、都市部中心使用、燃費・快適性重視の方
コメント